VENTA DE TERRENOS EN LOMAS DE ANGELOPOLIS – ISLA BLANCA – EXCELENTE OPORTUNIDAD

M2 PRECIO M2 PRECIO TOTAL

ISLA BLANCA ISLA BLANCA 203.42 $8,350.00 $1,698,557.00
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 208.825 $8,350.00 $1,743,688.75
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 208.921 $8,350.00 $1,744,490.35
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.032 $8,350.00 $1,745,417.20
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.046 $8,350.00 $1,745,534.10
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.134 $8,350.00 $1,746,268.90
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 213.067 $8,350.00 $1,779,109.45
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 232.009 $8,500.00 $1,972,076.50

powered by

¿Qué hay cerca?

Ubicación