GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSION LOTES EN LOMAS DE ANGELOPOLIS

LOTES EN PARQUE BERNA

BERNA GINEBRA 202.042 $10,000.00 $2,020,420.00
BERNA GINEBRA 202.094 $10,000.00 $2,020,940.00
BERNA GINEBRA 207.306 $10,000.00 $2,073,060.00
BERNA GINEBRA 207.742 $10,000.00 $2,077,420.00
BERNA ARGOVIA 206.571 $13,000.00 $2,685,423.00
BERNA ARGOVIA 206.58 $13,000.00 $2,685,540.00
BERNA LUCERNA 210.454 $13,000.00 $2,735,902.00
BERNA LUCERNA 210.732 $13,000.00 $2,739,516.00
BERNA TESINO 218.73 $13,000.00 $2,843,490.00

powered by

¿Qué hay cerca?

Ubicación