VENTA DE TERRENOS EN LOMAS DE ANGELOPOLIS – ISLA BLANCA
M2 PRECIO M2 PRECIO TOTAL

ISLA BLANCA ISLA BLANCA 182.972 $9,100.00 $1,665,045.20
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 203.42 $8,350.00 $1,698,557.00
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 208.825 $8,350.00 $1,743,688.75
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 208.921 $8,350.00 $1,744,490.35
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.032 $8,350.00 $1,745,417.20
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.046 $8,350.00 $1,745,534.10
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 209.134 $8,350.00 $1,746,268.90
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 213.067 $8,350.00 $1,779,109.45
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 200.403 $9,100.00 $1,823,667.30
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 200.551 $9,100.00 $1,825,014.10
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 200.694 $9,100.00 $1,826,315.40
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 202.459 $9,100.00 $1,842,376.90
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 232.009 $8,500.00 $1,972,076.50
ISLA BLANCA ISLA BLANCA 1050.67 $8,000.00 $8,405,360.00

powered by

¿Qué hay cerca?

Ubicación