LOTES EN PARQUE RODAS

M2 PRECIO M2 TOTAL INVERSIÓN

RODAS PEON 179.44 $6,500.00 $1,166,360.00
RODAS PEON 179.72 $6,500.00 $1,168,180.00
RODAS PEON 179.77 $6,500.00 $1,168,505.00
RODAS LETO 185.42 $6,500.00 $1,205,230.00
RODAS LETO 185.63 $6,500.00 $1,206,595.00
RODAS PEON 188.04 $6,500.00 $1,222,260.00
RODAS LETO 205.76 $6,500.00 $1,337,440.00

powered by

What's Nearby?

Location